제품소개

SCHNEEBERGER의 Global Parter 리니아테크 입니다.

MR25-BLOCK

MR25-BLOCK
  • 2018-12-05 13:50:06
  • 574

도면

스펙

A 표준 B 표준, 롱(long) 타입 C 컴팩트, 하이(high) 타입 D 컴팩트, 하이(high), 롱(long) 타입 E 컴팩트, 하이(high) 타입, 측면 고정용 F 컴팩트 G 컴팩트, 롱(long) 타입
빌드 사이즈/레일 빌드 폼
사이즈 35 MR W 25-A MR W 25-B MR W 25-C MR W 25-D MR W 25-E MR W 25-F MR W 25-G
특징
위에서 나사로 고정 가능
아래에서 나사로 고정 가능
측면에서 나사로 고정 가능
높은 부하 및 모멘트
중간 부하 및 모멘트
제한된 설치 공간
A:System height 36 36 40 40 40 36 36
B:Carriage width 70 70 48 48 57 48 48
B2:Distance between locating faces 23.5 23.5 12.5 12.5 17 12.5 12.5
C1:Position of center front lube hole 5.5 5.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.5
C7:Position of top lube hole 12 23.2 17 20.7 17 17 20.7
J:Carriage height 29.5 29.5 33.5 33.5 33.5 29.5 29.5
L:Carriage length 88 110 88 110 88 88 110
La:Cross wiper spacing* 83 106 83 106 83 83 106
L1:Exterior fixing hole spacing 45 45 35 50 35 35 50
L2:Interior fixing hole spacing 40 40 - - 35 - -
L6:Steel body length 60 79.4 57 79.4 57 57 79.4
N:Lateral fixing hole spacing 57 57 35 35 - 35 35
O:Reference face height 7.5 7.5 7.5 7.5 15 7.5 7.5
C0:Static load capacitiy(N) 49800 70300 49800 70300 49800 49800 70300
C100:Dynamic load capacity(N) 27700 39100 27700 39100 27700 27700 39100
M0Q:Static cross moment capacity(Nm) 733 1035 733 1035 733 733 1035
M0L:Static longitud. moment capacity(Nm) 476 936 476 936 476 476 936
MQ:Dyn. cross moment capacity(Nm) 408 576 408 576 408 408 576
ML:Dyn. longitud. moment capacity(Nm) 265 521 265 521 265 265 521
Gew:Carriage weight(kg) 0.7 0.9 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6
부산 홈페이지 제작 피코소프트 양산 홈페이지 제작 피코소프트 김해 홈페이지 제작 피코소프트 울산 홈페이지 제작 피코소프트

이용약관

개인정보취급방침

이메일 무단수집거부

Drag

Scroll

Click