
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 표준 | ND 표준, 전체 경화 | NU 하단의 나사 홀 | NUD 나사 홀, 전체 경화 | C 커버 스트립 | CD 커버 스트립, 전체 경화 | |
| 빌드 사이즈/레일 빌드 폼 | ||||||
| 사이즈 35 | MR S 35-N | MR S 35-ND | MR S 35-NU | MR S 35-NUD | MR S 35-C | |
| 특징 | ||||||
| 위에서 나사로 고정 가능 | ||||||
| 아래에서 나사로 고정 가능 | ||||||
| 적은 조립 노력 | ||||||
| 긴 단일 부품 시스템 길이 | ||||||
| 금속 조각으로 인한 충격에 사용 가능 | ||||||
| 금속 커버 지지 | ||||||
| B1:Rail width | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| J1:Rail height | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| L3:Rail length max | 6000 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 | |
| L4:Spacing of fixing holes | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| L5/L10:Position of first/last fixing hole | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| Gew:Rail weight, specific (kg/m) | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | |
Drag
Scroll
Click