제품소개

SCHNEEBERGER 국내 유일 에이젼트

MR35-BLOCK

MR35-BLOCK
  • 2018-12-05 13:49:48
  • 334

도면

스펙

A 표준 B 표준, 롱(long) 타입 C 컴팩트, 하이(high) 타입 D 컴팩트, 하이(high), 롱(long) 타입 E 컴팩트, 하이(high) 타입, 측면 고정용 F 컴팩트 G 컴팩트, 롱(long) 타입
빌드 사이즈/레일 빌드 폼
사이즈 35 MR W 35-A MR W 35-B MR W 35-C MR W 35-D MR W 35-E

특징
위에서 나사로 고정 가능
아래에서 나사로 고정 가능
측면에서 나사로 고정 가능
높은 부하 및 모멘트
중간 부하 및 모멘트
제한된 설치 공간
A:System height 48 48 55 55 55

B:Carriage width 100 100 70 70 76
B2:Distance between locating faces 33 33 18 18 21

C1:Position of center front lube hole 7 7 7 14 14

C3:Position of lateral lube hole 7 7 7 14 14

C4:Position of lateral lube hole 17 30.5 23 25.5 23
C7:Position of top lube hole 14 27.5 20 22.5 20

J:Carriage height 40 40 47 47 47

L:Carriage length 116 143 116 143 116

La:Cross wiper spacing* 111 138 111 138 111

L1:Exterior fixing hole spacing 62 62 50 72 50

L2:Interior fixing hole spacing 52 52 - - 50

L6:Steel body length 80 103 76 103 76

N:Lateral fixing hole spacing 82 82 50 50 -

O:Reference face height 8 8 8 8 22

C0:Static load capacitiy(N) 93400 128500 93400 128500 93400

C100:Dynamic load capacity(N) 52000 71500 52000 71500 52000

M0Q:Static cross moment capacity(Nm) 2008 2762 2008 2762 2008

M0L:Static longitud. moment capacity(Nm) 1189 2214 1189 2214 1189

MQ:Dyn. cross moment capacity(Nm) 1118 1537 1118 1537 1118

ML:Dyn. longitud. moment capacity(Nm) 662 1232 662 1232 662

Gew:Carriage weight(kg) 1.6 2.2 1.5 2.0 1.8

부산 홈페이지 제작 피코소프트 양산 홈페이지 제작 피코소프트 김해 홈페이지 제작 피코소프트 울산 홈페이지 제작 피코소프트