
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 표준 | ND 표준, 전체 경화 | NU 하단의 나사 홀 | NUD 나사 홀, 전체 경화 | C 커버 스트립 | CD 커버 스트립, 전체 경화 | |
| 빌드 사이즈/레일 빌드 폼 | ||||||
| 사이즈 45 | MR S 45-N | MR S 45-ND | MR S 45-NU | MR S 45-C | ||
| 특징 | ||||||
| 위에서 나사로 고정 가능 | ||||||
| 아래에서 나사로 고정 가능 | ||||||
| 적은 조립 노력 | ||||||
| 긴 단일 부품 시스템 길이 | ||||||
| 금속 조각으로 인한 충격에 사용 가능 | ||||||
| 금속 커버 지지 | ||||||
| B1:Rail width | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| J1:Rail height | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| L3:Rail length max | 6000 | 1500 | 6000 | 6000 | ||
| L4:Spacing of fixing holes | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||
| L5/L10:Position of first/last fixing hole | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Gew:Rail weight, specific (kg/m) | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 10.6 | ||
Drag
Scroll
Click