
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 표준 | B 표준, 롱(long) 타입 | C 컴팩트, 하이(high) 타입 | D 컴팩트, 하이(high), 롱(long) 타입 | E 컴팩트, 하이(high) 타입, 측면 고정용 | F 컴팩트 | G 컴팩트, 롱(long) 타입 | |
| 빌드 사이즈/레일 빌드 폼 | |||||||
| 사이즈 45 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | ||
| 특징 | |||||||
| 위에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 아래에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 측면에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 높은 부하 및 모멘트 | |||||||
| 중간 부하 및 모멘트 | |||||||
| 제한된 설치 공간 | |||||||
| A:System height | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | ||
| B:Carriage width | 120 | 120 | 86 | 86 | 86 | ||
| B2:Distance between locating faces | 37.5 | 37.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||
| C1:Position of center front lube hole | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||
| C3:Position of lateral lube hole | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||
| C4:Position of lateral lube hole | 21.25 | 38.75 | 31.25 | 38.75 | 31.25 | ||
| C7:Position of top lube hole | 17 | 34.5 | 27 | 34.5 | 27 | ||
| J:Carriage height | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
| L:Carriage length | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | ||
| La:Cross wiper spacing* | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | ||
| L1:Exterior fixing hole spacing | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
| L2:Interior fixing hole spacing | 60 | 60 | - | - | - | ||
| L6:Steel body length | 100 | 135 | 100 | 135 | 100 | ||
| N:Lateral fixing hole spacing | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | ||
| O:Reference face height | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| C0:Static load capacitiy(N) | 167500 | 229500 | 167500 | 229500 | 167500 | ||
| C100:Dynamic load capacity(N) | 93400 | 127800 | 93400 | 127800 | 93400 | ||
| M0Q:Static cross moment capacity(Nm) | 4621 | 6333 | 4621 | 6333 | 4621 | ||
| M0L:Static longitud. moment capacity(Nm) | 2790 | 5161 | 2790 | 5161 | 2790 | ||
| MQ:Dyn. cross moment capacity(Nm) | 2577 | 3527 | 2577 | 3527 | 2577 | ||
| ML:Dyn. longitud. moment capacity(Nm) | 1556 | 2874 | 1556 | 2874 | 1556 | ||
| Gew:Carriage weight(kg) | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | ||
Drag
Scroll
Click