
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 표준 | B 표준, 롱(long) 타입 | C 컴팩트, 하이(high) 타입 | D 컴팩트, 하이(high), 롱(long) 타입 | E 컴팩트, 하이(high) 타입, 측면 고정용 | F 컴팩트 | G 컴팩트, 롱(long) 타입 | |
| 빌드 사이즈/레일 빌드 폼 | |||||||
| 사이즈 55 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-G | ||
| 특징 | |||||||
| 위에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 아래에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 측면에서 나사로 고정 가능 | |||||||
| 높은 부하 및 모멘트 | |||||||
| 중간 부하 및 모멘트 | |||||||
| 제한된 설치 공간 | |||||||
| A:System height | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | ||
| B:Carriage width | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | ||
| B2:Distance between locating faces | 43.5 | 43.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||
| C1:Position of center front lube hole | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | ||
| C3:Position of lateral lube hole | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | ||
| C4:Position of lateral lube hole | 25.75 | 46.75 | 35.75 | 46.75 | 46.75 | ||
| C7:Position of top lube hole | 21.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 42.5 | ||
| J:Carriage height | 57 | 57 | 67 | 67 | 57 | ||
| L:Carriage length | 172 | 214 | 172 | 214 | 214 | ||
| La:Cross wiper spacing* | 167 | 208 | 167 | 208 | 208 | ||
| L1:Exterior fixing hole spacing | 95 | 95 | 75 | 95 | 95 | ||
| L2:Interior fixing hole spacing | 70 | 70 | - | - | - | ||
| L6:Steel body length | 120 | 162 | 120 | 162 | 162 | ||
| N:Lateral fixing hole spacing | 116 | 116 | 75 | 75 | 75 | ||
| O:Reference face height | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| C0:Static load capacitiy(N) | 237000 | 324000 | 237000 | 324000 | 324000 | ||
| C100:Dynamic load capacity(N) | 131900 | 180500 | 131900 | 180500 | 180500 | ||
| M0Q:Static cross moment capacity(Nm) | 7771 | 10624 | 7771 | 10624 | 10624 | ||
| M0L:Static longitud. moment capacity(Nm) | 4738 | 8745 | 4738 | 8745 | 8745 | ||
| MQ:Dyn. cross moment capacity(Nm) | 4325 | 5919 | 4325 | 5919 | 5919 | ||
| ML:Dyn. longitud. moment capacity(Nm) | 2637 | 4872 | 2637 | 4872 | 4872 | ||
| Gew:Carriage weight(kg) | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | ||
Drag
Scroll
Click